Рейтинг Мордовских сайтов Февраль 2011
Февраль 2011 года
1. www.gidrm.ru — 93,917 (+153)
2. www.13rus.ru — 66,392 (-967)
3. www.mordovmedia.ru — 53,752 (+4,273) ( +8%)
4. www.delovoy-saransk.ru — 29,760 (+3,942) ( +13,25%)
5. www.yan13.ru — 20,591 (+4,426) ( +21,5%)
6. www.saransk-online.ru — 15,616 (+1,926) (+12,3%)
7. www.spravka13.ru — 9,680 (+1,038) (+10,7%)
Бурный рост на молодых сайтах. Особенно на www.Yan13.ru
Суммарный рост трафика на наблюдаемых сайтах 14791 посетитель. Это больше чем в прошлом месяце (12973) на +1818 посетителей.

